| Summary: | 1Cv77: При печати отчётов приходится увеличивать поля на 20-30мм | ||
|---|---|---|---|
| Product: | WINE@Etersoft | Reporter: | Vitaly Lipatov <lav> |
| Component: | Печать ; Диалог печати | Assignee: | Vitaly Lipatov <lav> |
| Status: | CLOSED WORKSFORME | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | baraka |
| Version: | 1.0.6 | ||
| Target Milestone: | --- | ||
| Hardware: | PC | ||
| OS: | Linux | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | ||
| Дата напоминания: | |||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 443, 584 | ||
|
Description
Vitaly Lipatov
2007-03-09 15:27:27 MSK
Формируемые из 1С листы в альбомном развороте имеют сдвиг (съедаются начальные сантиметры). Это можно наблюдать, кстати, и при повороте вывода из OpenOffice с помощью ps2booklet. Вообще проблема, мне кажется, в области ghostscript, и решать её надо, подготовив небольшой тестовый файл. Если возможно уточнить проблему и обойти в Wine, было бы лучше, потому что таскать с собой ghostscript - это невероятно. После настройки драйвера принтера (разрешение, dithering и пр.) у нас всё исправилось. Также очень рекомендуется переход на gutenprint |