| Summary: | Обрезается текст при выводе через PATH_ExtTextOut | ||
|---|---|---|---|
| Product: | WINE@Etersoft | Reporter: | Константин Кондратюк <kondratyuk> | 
| Component: | Графика GDI / DIB / GDIPLUS | Assignee: | BUGS@Etersoft <bugs> | 
| Status: | CLOSED WORKSFORME | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | CC: | lav, vitperov | 
| Version: | 1.0.10 | ||
| Target Milestone: | --- | ||
| Hardware: | PC | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | ||
| Дата напоминания: | |||
| Bug Depends on: | 3878 | ||
| Bug Blocks: | 3578 | ||
| Attachments: | тест от АСКОН Результат работы на wine 5.0 | ||
| 
        
          Description
        
        
          Константин Кондратюк
        
        
        
        
          2009-04-27 16:10:56 MSD
        
       Created attachment 1168 [details]
тест от АСКОН
Способ вывода, при котором воспроизводится проблема
BeginPath( hdc ); 
TextOut( hdc, COORD_X, COORD_Y, szHello, strlen(szHello) );
CloseFigure( hdc );
EndPath( hdc );
FillPath( hdc );(отделено от баги #2608) Нет исполнителя bugs@, решать некому пока. Решили отложить. Created attachment 4056 [details]
Результат работы на wine 5.0
Проверил тест (просто и с кривыми), строка выводится целиком.Закрываю, тест проходит. |