Summary: | 1C81: неправильно отображаются графики в отчетах | ||
---|---|---|---|
Product: | WINE@Etersoft | Reporter: | Денис Баранов <baraka> |
Component: | Окна / фокус / перерисовка | Assignee: | Илья Шпигорь <shpigor> |
Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | |
Severity: | major | ||
Priority: | P4 | CC: | lav |
Version: | 1.0.10 | ||
Target Milestone: | --- | ||
Hardware: | PC | ||
OS: | All | ||
Whiteboard: | |||
Заявки RT: | 10011 | Связано с: | |
Дата напоминания: | |||
Bug Depends on: | 2776, 3838 | ||
Bug Blocks: | 437, 3502, 3589 | ||
Attachments: |
скрин
Скрин в windows |
Created attachment 1176 [details]
Скрин в windows
Бага возникла из-за хака на #2776. Должна решится после приложения патча на #3838. Проблема в том, что отключение блокировки bitmap'ов в процессе рисования вызывает искажение рисунков. *** Bug 3746 has been marked as a duplicate of this bug. *** Принято. WINE@Etersoft eter27/eter19 |
Created attachment 1158 [details] скрин Посмотреть можно в бутылке 1c81/1c8.1.11.67, база Управление торговлей. Отчеты > Рапорт руководителю > Сформировать. Ждем пока сформируется и смотрим.