Summary: | 1C81 1C82 Одинаковая высота столбцов на диаграммах | ||
---|---|---|---|
Product: | WINE@Etersoft | Reporter: | Dmitry Trubin <dtr> |
Component: | Графика GDI / DIB / GDIPLUS | Assignee: | Svetlana Zhukova <svzhu> |
Status: | CLOSED DUPLICATE | QA Contact: | Dmitry Trubin <dtr> |
Severity: | minor | ||
Priority: | P4 | CC: | lav, shpigor, vitperov |
Version: | unspecified | ||
Target Milestone: | --- | ||
Hardware: | PC | ||
OS: | All | ||
Whiteboard: | |||
Заявки RT: | 22958 | Связано с: | |
Дата напоминания: | |||
Bug Depends on: | |||
Bug Blocks: | 437, 3502, 42 | ||
Attachments: | в wine2-eter2/8 (из заявки) |
Description
Dmitry Trubin
2012-02-01 12:45:44 MSK
такая бага существует давно,ее пока никто не исправлял. http://bugs.etersoft.ru/show_bug.cgi?id=2849 только там сказано ,что цифры не отображаются,скрин один в один. Ну в общем то от цифр и зависит высота столбцов... *** This bug has been marked as a duplicate of bug 2849 *** 22958 добавила в 2849 |