| Summary: | Падение при печати документов с графическими объектами в печатной форме | ||
|---|---|---|---|
| Product: | WINE@Etersoft | Reporter: | Станислав Коробейников <stas> |
| Component: | Общее | Assignee: | Станислав Коробейников <stas> |
| Status: | CLOSED DUPLICATE | QA Contact: | Денис Баранов <baraka> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | CC: | a, baraka, lav |
| Version: | unspecified | ||
| Target Milestone: | --- | ||
| Hardware: | PC | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | ||
| Дата напоминания: | |||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 4591 | ||
|
Description
Станислав Коробейников
2009-12-07 22:07:23 MSK
Воспроизвести не удалось -- печатает. Добавил просто в отчет картинку. 2a@itparus.ru Как можно воспроизвести эту ошибку. Сохраните, пожалуйста вашу печатную форму в 1с и пришлите, и заодно и скриншот этой формы. (In reply to comment #1) ... > Сохраните, пожалуйста вашу печатную форму > в 1с и пришлите, и заодно и скриншот этой Не забываем добавлять "в формате mxl". Было принято решение, что проблема связана с jpeg *** This bug has been marked as a duplicate of bug 5549 *** Закрываю. |