Summary: | Параграф: Не происходит экспорта в Excel | ||
---|---|---|---|
Product: | WINE@Etersoft | Reporter: | Денис Баранов <baraka> |
Component: | Взаимодействие с Office | Assignee: | BUGS@Etersoft <bugs> |
Status: | CLOSED INVALID | QA Contact: | |
Severity: | minor | ||
Priority: | P4 | CC: | amorozov, market, olezha |
Version: | unspecified | ||
Target Milestone: | --- | ||
Hardware: | PC | ||
OS: | All | ||
Whiteboard: | |||
Заявки RT: | 10959 | Связано с: | |
Дата напоминания: | |||
Bug Depends on: | |||
Bug Blocks: | 3000 | ||
Attachments: | лог + трейс по +file,+reg |
Больше не поручаем заданий bugs@. Больше не поручаем заданий bugs@. Задача по релизу W@E 1.* Уже давно не актуально, закрываю. |
Created attachment 1289 [details] лог + трейс по +file,+reg Программа параграф свои отчеты выгружает в Excel, html,txt и т.д. При попытке выгрузить в Microsoft Office Excel выдается сообщение о том, что он не установлен. Хотя Excel установлен и работает/запускается. Увидеть ошибку можно в бутылке school/paragraf Лог в приложении.