| Summary: | Нет реализации у метода Worksheet_ PUT_range | ||
|---|---|---|---|
| Product: | UniOffice@Etersoft | Reporter: | Синицын Иван <ivan> |
| Component: | Excel | Assignee: | Синицын Иван <ivan> |
| Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | ||
| Version: | не указана | ||
| Target Milestone: | --- | ||
| Hardware: | PC | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | ||
| Дата напоминания: | |||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 2266 | ||
Добавил патч реализующий эту возможность. тест пройден удачно . Закрываю. |
Необходима для работы таких конструкций Excel.Workbook(1).Sheets(1).Range("A3") = "test"