| Summary: | Некорректно подсвечивается система координат в окне модели КОМПАС | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [Поддержка проектов] КОМПАС-3D | Reporter: | Виталий Булгаков <bulgakov> |
| Component: | Тестирование | Assignee: | Константин Кондратюк <kondratyuk> |
| Status: | CLOSED DUPLICATE | QA Contact: | Денис Баранов <baraka> |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P2 | CC: | baraka, kondratyuk, lav, mais, mx, vitperov |
| Version: | v10 | ||
| Target Milestone: | — | ||
| Hardware: | PC | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | 2608 | |
| Дата напоминания: | |||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 753, 1733 | ||
| Attachments: | Screenshot | ||
|
Description
Виталий Булгаков
2008-10-15 11:10:57 MSD
Created attachment 791 [details]
Screenshot
Необходимо знать, каким образом выводится текст этих надписей. Часть исходников или тест, показывающий проблему. Сделал тест, который осуществляет WorldTransform (в начало системы координат) и последующий TextOut с заданным смещением (относительно новой системы координат) - метод, который кажется наиболее соответствующим задаче вывода надписей на осях. Работает корректно при различных значениях смещений. Тест, исследование и решение - в баге #2608. Проблемы одинаковы в обоих случаях. *** This bug has been marked as a duplicate of bug 2608 *** |