| Summary: | Реализация Range->Rows, Range->Columns | ||
|---|---|---|---|
| Product: | UniOffice@Etersoft | Reporter: | Синицын Иван <ivan> |
| Component: | Excel | Assignee: | Синицын Иван <ivan> |
| Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | ||
| Version: | не указана | ||
| Target Milestone: | --- | ||
| Hardware: | PC | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | ||
| Дата напоминания: | |||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 2266 | ||
|
Description
Синицын Иван
2008-09-22 10:03:09 MSD
Выяснено, что эти свойства (Rows, Columns) дублируют свойства (EntireRows, EntireColumns) и выполняют теже действия. Добавил реализацию. Предварительные тесты пройдены успешно. Как только будут добавлены тесты в общий тест следует закрыть. Добавил в общий тест. Пройден успешно. Закрываю. |