| Summary: | Отображение суммарного количества времени потраченного на ответы в RT и комментирование баг. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | TIME@Etersoft | Reporter: | Самонов Андрей <jungberg> |
| Component: | Общее | Assignee: | Самонов Андрей <jungberg> |
| Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | CC: | lav, pav |
| Version: | не указана | ||
| Target Milestone: | --- | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | ||
| Дата напоминания: | |||
|
Description
Самонов Андрей
2008-09-19 21:06:00 MSD
Вроде бы сделал. Если подходит, то буду закрывать. Доделал то, что ты просил.(Эффективное время в отдельный столбец в формате "чч:мм"; выравнил нижнюю строку в расписании отдельного пользователя) Что-нибудь ещё по этой баге надо делать? надо сделать проценты. Сделал проценты, закрываю. |