Summary: | Реализовать работу Worksheet->Range c одним параметром. | ||
---|---|---|---|
Product: | UniOffice@Etersoft | Reporter: | Синицын Иван <ivan> |
Component: | Excel | Assignee: | Синицын Иван <ivan> |
Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | |
Severity: | major | ||
Priority: | P4 | ||
Version: | не указана | ||
Target Milestone: | --- | ||
Hardware: | PC | ||
OS: | All | ||
Whiteboard: | |||
Заявки RT: | Связано с: | ||
Дата напоминания: | |||
Bug Depends on: | |||
Bug Blocks: | 2266 | ||
Attachments: | тест с ошибкой |
добавил патч исправляющий эту багу. тест проходит нормально. Багу закрываю. |
Created attachment 729 [details] тест с ошибкой Необходимо реализовать работу с одним параметром. С двумя параметрами работает нормально. Тест показывающий ошибку приложен.