| Summary: | Реализовать Worksheet->Outline | ||
|---|---|---|---|
| Product: | UniOffice@Etersoft | Reporter: | Синицын Иван <ivan> |
| Component: | Excel | Assignee: | Синицын Иван <ivan> |
| Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | ||
| Version: | не указана | ||
| Target Milestone: | --- | ||
| Hardware: | PC | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Заявки RT: | Связано с: | ||
| Дата напоминания: | |||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 2266 | ||
|
Description
Синицын Иван
2008-08-18 10:43:13 MSD
interface XSheetOutline - http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/sheet/XSheetOutline.html Добавил описание интерфейса в idl файл. добавил простую реализацию интерфейса IOutline Добавлена реализация свойства IWorksheet->Outline. Как будет сделан тест и пройдены проверки, необходимо закрыть. Добавлен тест проверяющий свойство Outline. Проходит нормально. Закрываю. сделано. |