Select a component to see open bugs in that component.
Component | Default Assignee | Default QA Contact |
---|---|---|
База данных | Pavel Vainerman | |
Задачи, связанные с хранением данных | ||
Должностные | Vitaly Lipatov | |
Должностные задачи | ||
Журналы и графики | Дмитрий Никулин | |
Отчёты, журналы, графики — визуализация информации из базы данных | ||
Интерфейс | Константин Кондратюк | Vitaly Lipatov |
Графический интерфейс с пользователем | ||
Оборудование | Константин Блашкин | |
Задачи по созданию и настройке оборудования. | ||
Общая | Pavel Vainerman | |
Общие вопросы | ||
Разработка | Pavel Vainerman | |
Задачи, связанные с нюансами разработки (среды разработки, CI, репозитории и т.п.) | ||
Расследование | Павел Солдатов | Vitaly Lipatov |
Расследование инцидентов по нештатным ситуациям в театре. | ||
Редактор сценариев | Константин Кондратюк | Vitaly Lipatov |
Все задачи, связанные с редактированием сценариев (редакторы, линтеры, GUI-часть встроенного редактора). | ||
Сборка CI | Vitaly Lipatov | |
Сборка CI, daas | ||
Система | Pavel Vainerman | |
Задачи по операционной системе, ядру | ||
Тесты и имитаторы | Pavel Vainerman | |
Программы тестирования, имитаторы оборудования и интерфейсов. | ||
Управление | Pavel Vainerman | |
Алгоритмы управления |